ICND5133PLUS
FRICOMBI INTEGRABLE LIEBHERR 177x56x55
NOMBRE DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | LIEBHERR |
Modelo | ICND5133PLUS |
EAN | 4016803117551 |
Peso y dimensiones
Rango de altura | 174cm a 181cm |
Peso | 63,9 |
Ancho | 559 |
Profundidad | 546 |
Altura | 1770 |
Ancho de compartimiento de instalación | 57 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 55 |
Altura de compartimiento de instalación (min) | 177,2 |
Altura de compartimiento de instalación (máx.) | 178,8 |
Control de energía
Utilización de energía | 0,501 |
Corriente | 1,4 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Consumo de energía anual | 183 |
Carga conectada | 183 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | D |
Índice de eficiencia energética | 80 |
Empaquetado
Ancho del paquete | 572 |
Profundidad del paquete | 622 |
Altura del paquete | 1829 |
Peso del paquete | 67,5 |
Congelador
Índice Star | 4* |
Congelador, capacidad neta | 71 |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 6 |
Función de congelado rápido | Sí |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Descongelación automática (congelador) | Sí |
Congelador temperatura (min) | -26 |
Cantidad de cajones del congelador | 3 |
Refrigerador
Frigorífico, capacidad neta | 183 |
Huevera | Sí |
Botellero | Sí |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Rango de temperaturas frigorífico | 2 - 9 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Tipo de lámpara | LED |
Función Super Cool | Sí |
Descongelación automática (nevera) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
Antiescarcha (nevera) | No |
Luz interior de la nevera | Sí |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Estante para latas | Sí |
Número de estantes desmontables | 4 |
Ergonomía
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Patas ajustables | Sí |
Longitud del cable | 2,2 |
Características especiales
Tecnologías Liebherr (almacenamiento de alimentos) | Bottle Timer, DuoCooling, EasyFresh, FrostSafe, NightMode, No frost system, SoftSystem, SuperCool, SuperFrost, VarioSafe, VarioSpace |
Diseño
Bloqueo para niños | Sí |
Bisagra para puerta | Derecho |
Material de la carcasa | Acero |
Puertas reversibles | Sí |
Ángulo de apertura de puerta | 115 |
Color del producto | No aplicable |
Tipo de control | Tocar |
Material de estantes | Vidrio |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de visualizador | LCD |
Colocación del electrodoméstico | Integrado |
Admite personalización de puertas | Sí |
Ubicación del display | Interior |
Estanterías ajustables | Sí |
Material de baldas en puertas | Plástico |
Tipo de bisagra de la puerta | Bisagra fija |
Zona fresca
Compartimiento de zona fresca | No |
Desempeño
Capacidad neta total | 254 |
Filtro de aire | Sí |
Dispensador | Sí |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 34 |
Temperatura mínima de operación | 10 |
Máxima temperatura | 43 |
Tipo de suministro de agua | Depósito de agua |
Clase de emisión de ruido | B |
Número de zonas de temperatura | 2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.