Siesta Daikin Perfera
Sobre el producto
En cumplimiento de la nueva normativa vigente, le informamos sobre la obligación de que cualquier Aire Acondicionado Split debe ser instalado por profesionales certificados conforme al Real Decreto 115/2017, así como de su obligación legal de cumplimentar y firmar el documento que ponemos a su disposición y remitírnoslo, en el plazo máximo de un año a la dirección de correo documentos@sanchezestablecimientos.com .
CONJUNTOS SPLIT DE PARED SIESTA DAIKIN SENSIRA – AXF35F
| Parámetro | Unidad | AXF35F |
|---|---|---|
| Capacidad Refrigeración (Mín.-Nom.-Máx.) | W | 1.300 – 3.300 – 3.800 |
| kcal | 1.118 – 2.837 – 3.267 | |
| Capacidad Calefacción (Mín.-Nom.-Máx.) | W | 1.300 – 3.500 – 4.400 |
| kcal | 1.118 – 3.010 – 3.783 | |
| Consumo Refrigeración (Mín.-Nom.-Máx.) | W | 310 – 1.010 – 1.400 |
| Consumo Calefacción (Mín.-Nom.-Máx.) | W | 250 – 940 – 1.500 |
| Conexiones – Líquido | mm | Ø 6,4 (1/4”) |
| Conexiones – Gas | mm | Ø 9,5 (3/8”) |
| Alimentación eléctrica | 1 / 220V | |
| Nº hilos de interconexión | 3 + T | |
| SEER / SCOP (Refrigeración / Calefacción) | 6,40 / 5,26 / 4,2 | |
| Etiqueta eficiencia estacional | A++ / A+++ / A+ | |
| Carga de diseño (Pdesign) Refrigeración | kW | 3,5 |
| Carga de diseño (Pdesign) Calefacción (-10ºC) | kW | 2,6 |
| Consumo energía anual estacional Refrigeración | kWh | 191 |
| Consumo energía anual estacional Calefacción | kWh | 867 |
| Parámetro | Unidad | AXF35F |
| Longitud máxima de tubería (L) | m | 1,5 – 20 |
| Diferencia de nivel máxima (H) | m | 12 |
| Precarga para | m | 10 |
| Carga refrigerante adicional | Kg/m | 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.