VICTORIA 43 NEGRA MATE MEPAMSA
345.0708.792
Características:
- Panel de control: Electrónica Pro
 - Iluminación 2 LED x 3000k
 - Filtro antigrasas: aluminio multicapa
 - Etiqueta energética: Clase A
 
Motor Energy 900
- Máxima aspiración, bajo consumo, y elevada presión.
 
Filtro de carbón activo incluido
- Filtro de carbón activo (112.0152.193)
 
Accesorios opcionales (no incluidos)
- Mando a distancia (112.0253.554)
 - Filtro de carbón activo (112.0152.193)
 - Filtro de C.A. larga duración (192.0492.115)
 - Filtro de C.A. High Performance (112.0174.995)
 
| Aspecto | Detalle | 
|---|---|
| EAN/UPC | 7612986371956 | 
| Categoría de campana | Colgante | 
| Acabado | Negro mate | 
| Propiedades | |
| Número de lámparas | 2 | 
| Tipo de iluminación | Led S2000 3000K | 
| Control remoto | No | 
| Waterproof | No | 
| Tipo de UI | Pulsantes | 
| Número de velocidades | 3+i | 
| Ajuste de la velocidad | No | 
| 24H | No | 
| Retardo | No | 
| Sensor auto inicio | No | 
| WI-FI | No | 
| Tipo filtro grasa | Cassette | 
| Tipo de filtro | Aluminio | 
| Filtro de carbón | Sí | 
| Prestaciones | |
| Velocidad 1 | |
| Flujo (m³h) | 270 | 
| Presión. max | 450 | 
| Vatios | 150 | 
| Nivel de ruido (db) | 53 | 
| Velocidad 2 | |
| Flujo (m³h) | 410 | 
| Presión. max | 540 | 
| Vatios | 200 | 
| Nivel de ruido (db) | 59 | 
| Velocidad 3 | |
| Flujo (m³h) | 580 | 
| Presión. max | 570 | 
| Vatios | 240 | 
| Nivel de ruido (db) | 66 | 
| Velocidad Boost | |
| Flujo (m³h) | 740 | 
| Presión. max | 580 | 
| Vatios | 250 | 
| Nivel de ruido (db) | 70 | 
| Dimensiones | |
| Anchura en mm | 430 mm | 
| Diámetro salida del aire | 150 | 
| Instalación | Isla | 
| Especificaciones energéticas | |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe | 
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 | 
| Clase eficiencia dinámica | A | 
| Clase de eficiencia de la luz | A | 
| Eficiencia filtrado grasa | Clase C | 
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz | 
| Nombre del motor | gr Comm. SP A+ | 
| Número de motores | 1 | 
| Identificación de Producto | |
| Marca | Mepamsa | 
| Gama | BEAT | 
| Clase de eficiencia energética | A | 

						
							





































				
				










Valoraciones
No hay valoraciones aún.