Serie 6, Placa inducción, 60 cm, Negro, con perfiles
PXJ675HC1E
Detalle
Propiedad | Valor |
---|---|
Espacio para recipientes | 3 |
Home Connect | Sí |
Control placa-campana | Sí |
Función Assist a través de la app Home Connect | Sí |
Aparato actualizable | Sí (vía app Home Connect) |
Zonas de cocción | 2 zonas de 21 x 19 cm con función Combi |
Zona detrás izquierda | 280 mm, 3 kW (potencia máx. 3.7 kW) |
Electrónica | DirectSelect |
Niveles de cocción | 17 |
Terminación | Premium |
PerfectFry Plus, control de temperatura del aceite | Sí |
Función Transfer | Sí |
Función Inicio Automático | Sí |
Función Sprint | Sí |
Función Memoria | Sí |
Función Pausa | Sí |
Programación de tiempo de cocción para cada zona | Sí |
Bloqueo de seguridad para niños | Automático o manual |
Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h) | Sí |
Desconexión automática de seguridad de la placa | Sí |
Favorito | Sí (a través de la app Home Connect) |
Potencia máxima | 7400 W |
Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto) | 560 x 490 x 51 mm |
Encimera de espesor mínimo | 16 mm |
Datos técnicos
Característica | Valor |
---|---|
Tipo de placa | Placa de inducción |
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Zonas flexibles de cocción | Zona FlexInducción |
Terminación | Marco diseño profesional |
Electrónica | DirectSelect Plus |
PerfectFry, control de temperatura del aceite | Sí |
Tipo de enchufe | No enchufe (conexión a través del electricista) |
Home Connect | Sí |
Material de la superficie | Cristal vitrocerámico |
Color | Negro |
GlassProtect, para evitar rayas en el cristal | No |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 51 x 606 x 527 mm |
Anchura | 60 cm |
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 51 x 560-560 x 490-500 mm |
Grosor mínimo de la encimera | 16 mm |
Potencia | 7400 W |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 110,0 cm |
Flexibilidad de las zonas de cocción | |
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Zonas flexibles de cocción | Zona FlexInducción |
Dimensión zonas de cocción | 1 x (38,0 x 21,0 cm), 1 x 28,0 cm Ø |
Potencia de las zonas de cocción | 1 x 3.0 (3.7) kW, 2 x 2.2 (3.7) kW |
Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
Equipamiento | |
Electrónica | DirectSelect Plus |
Zonas de cocción iluminadas | No |
Botón Favorito | Sí |
Número de niveles de potencia | 17 niveles de cocción |
Función mantener caliente | No |
Tipo de temporizador | Temporizador de cuenta regresiva (se puede elegir en lugar del temporizador de apagado) |
Ahorro de tiempo y eficiencia | |
Función Sprint, calentamiento rápido | Todas |
Función booster | Selectable via Favourite button/Home Connect App (expected availability in Q4/2024 via software update for appliances connected to Home Connect) |
Zonas de cocción delantera izquierda, trasera central | No |
Unión / separación automática de zonas de cocción | Sí |
Aumentar/disminuir nivel de potencia con función Move Mode | No |
Función Transfer | Sí |
Reconocimiento automático de la zona de cocción | Sí |
Inicio automático | Sí |
Reiniciar | Sí |
Apagado rápido | No |
Pantalla de consumo de energía | No |
Asistente de cocción | |
Función Assist: asistente con recetas | Disponible vía app Home Connect |
PerfectCook | No |
Preparado para el sensor de cocción CookingSensor | No (accesorio no incluido) |
Evita quemaduras con el sensor de fritura | PerfectFry: control de temperatura del aceite |
Conectividad | |
Prestaciones en Home Connect | Diagnóstico remoto |
Control placa-campana | Sí |
PerfectAir sensor: funcionamiento en modo automático | Sí, con placa y campana compatibles conectadas a Home Connect |
Smart Home Trigger para configuración individual | Vía función Favorito (disponible con cuenta Home Connect) |
Electrodoméstico disponible para actualización | Sí (vía app Home Connect) |
Consumo de energía apagado | W |
Consumo de energía en pausa/on | W |
Consumo de energía en pausa/off | 0.5 W |
Temporizador en espera/red | 20.0 min |
Temporizador en espera/on | min |
Temporizador en espera/off | 20.0 min |
Consumo eléctrico standby/red | 2.0 W |
Seguridad | |
Indicador de calor residual | Separado |
Dispositivo de seguridad | Detección de recipiente |
Función Pausa | |
Seguro para niños | |
Potencia total placa limitable | |
Autodesconexión de seguridad | |
Número de placa en indicador | 0 |
Accesorios | |
Accesorios incluidos | |
Otros datos | |
Grupo de producto | Placa de cocina |
Código EAN | 4242005394487 |
Area de negocio | N33 |
Accesorios opcionales | HEZ390011, HEZ390012, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ390250, HEZ390512, HEZ390522, HEZ394301, HEZ9ES100, HEZ9FE280, HEZ9FF010, HEZ9FF030, HEZ9FF040, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060, HEZ9TY010 |
Color | Negro |
Electrodoméstico configurable | |
Tipo de accesorio | |
Construction Type Group | Built in |
Tipo de construcción | Integrable |
Tipo de instalación | Integrable |
ADA Compliant | No |
Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
Clase de eficiencia energética | |
Product variant | Ancho: 60 cm |
Vertical viewing angle | ° |
Horizontal viewing angle | ° |
Repair index | |
Relation of material number and VIB | |
10 años de garantía en el motor | |
Recetario | |
Interlink | No |
Delivered Content Unit | |
Delivered Content Value | |
País de origen | ES |
Código QR | |
Programas estándar |