THALASSA PRO 1200 GBK
Cod. 02131407
EAN 8422248356329

Ficha de producto
| Característica | Valor |
|---|---|
| Clase EEI (clase de eficiencia energética) | A+++ |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos) | 40,3 |
| Clase FDE (clase de eficiencia dinámica de fluidos) | A |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W) | 23,7 |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa) | B |
| GFE (eficiencia de filtrado de grasas) | 75,5 |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | C |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m³/h) | 283 |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m³/h) | 640 |
| Caudal de aire en modo de impulso (m³/h) | 842 |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB) | 46 |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB) | 64 |
| Modo de aumento de potencia acústica (dB) | 69 |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W) | 0 |
| Ps (consumo de energía en modo de espera) (W) | 0,35 |












































