WD3S9043BW3 – Lavasecadora, Clase A, 9 kg/6 kg, 1400 rpm, Blanco
A-30%, Conectividad WiFi, Programación Asistida
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Categoría | Lavasecadora |
| Marca | Hisense |
| Código Comercial | WD3S9043BW3 |
| Código Interno | 20013536 |
| Código EAN | 6901101830166 |
| Tipo de Instalación | Libre Instalación |
| Peso Producto | 63,0 Kg |
| Peso Embalado | 66,0 Kg |
| Color Principal | Blanco |
| Alto Producto | 845 mm |
| Ancho Producto | 595 mm |
| Fondo Producto | 550 mm |
| Alto Embalado | 885 mm |
| Ancho Embalado | 650 mm |
| Fondo Embalado | 620 mm |
| Opción Selección Velocidad Centrifugado | Sí |
| Opción Evitar Centrifugado | Sí |
| Sistema Control de Estabilidad | Sí |
| Sistema Protección Anti-Desbordamiento | Sí |
| Opción Ajuste de Temperatura | Sí |
| Opción Lavado en Frío | Sí |
| Opción Prelavado | Sí |
| Opción Ajuste Temperatura Secado | Sí |
| Opción Inversión Sentido de Giro | N/A |
| Indicador de Tanque Lleno | N/A |
| Capacidad Lavado | 9 kg |
| Capacidad Secado | 6 kg |
| Velocidad Centrifugado | 1400 rpm |
| Clase Eficiencia Energética (Solo Lavado) | A |
| Clase Eficiencia Energética (Solo Secado) | – |
| Clase Eficiencia Energética (Lavado y Secado) | – |
| Clase Eficiencia Centrifugado | B |
| Clase Eficiencia Condensación Secado | – |
| Consumo Energía Programa Eficiente Lavado | 0.342 kWh/kg |
| Consumo Energía Programa Eficiente Secado | – |
| Consumo Energía Programa Eficiente Lavado y Secado | 3.074 kWh/kg/cycle |
| Consumo Agua Programa Eficiente Lavado | 39 l/cycle |
| Consumo Agua Programa Eficiente Lavado y Secado | 89 l/cycle |
| Duración Programa Eficiente Lavado | 228 min |
| Duración Programa Eficiente Secado | – |
| Duración Programa Eficiente Lavado y Secado | 479 min |
| Clase Emisión de Ruido | A |
| Nivel de Ruido | 72 dB re 1 pW |
| Más Eficiente que Clase A-30% | Sí |
| Conectividad Wi-Fi | Sí |
| Programación Asistida | Sí |
| Monitor de Consumo | Sí |
| Smart Pair | Sí |
| Hygiene Guard | Sí |
| Función Vapor 99,9% | Sí |
| Lavado Auto Wash | Sí |
| Lavado y Secado 1H | Sí |
| Lavado Power 49′ | Sí |
| Lavado Rápido 15′ | Sí |
| Lavado Pure Jet | Sí |
| Pausar y Añadir | Sí |
| Finalización Diferida | Sí |
| Tecnología Inverter | Sí |
| Garantía Extendida 10 Años en Motor | Sí |






















































