Placa inducción Siemens 90 cm, Negro IQ700
EX975LVV1E
flexInducción: mayor flexibilidad a la hora de cocinar.
| Prestación | Detalle |
|---|---|
| Conectividad con móvil | Vía Home Connect |
| Control | lightSlider con 17 niveles de potencia |
| Zonas de Inducción | 3, con función boost y shortBoost |
| Función powerMove | 3 pasos |
| Función quickStart | Detección automática de zona |
| Función memoria de ajustes seleccionados | Disponible |
| Función limpieza | Bloqueo temporal del control |
| Función mantener caliente en todas las zonas | Disponible |
| Función silencio | 3 modos de indicadores acústicos |
| Control de temperatura del aceite | fryingSensor con 5 niveles de temperatura |
| Indicador consumo de energía | Presente |
| Programación de tiempo y avisador acústico | Para cada zona |
| Cronómetro | Disponible |
| Seguridad para niños | Presente |
| Autodesconexión de seguridad de la placa | Disponible |
| Potencia total de la placa limitable | Sí |
| Indicador de calor residual en 2 niveles | Presente |
| Combinación perfecta con placas de diseño topClass | Sí |
| Accesorios | Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor |
| Medidas del aparato (ancho x fondo) | 912 x 520 mm |
| Medidas de encastre (ancho x fondo) | 880 x 490 mm |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de placa | Placa de inducción |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 5 |
| Flexibilidad zona de cocción | 2 zonas Flex |
| Zona triple | Sí |
| Diseño del marco | Marco diseño profesional |
| Control | lightSlider |
| fryingSensor, control de temperatura del aceite | Sí |
| Tipo de enchufe | No enchufe (conexión a través del electricista) |
| Home Connect | Sí |
| Material de la superficie básica | Cristal negro |
| Color | Negro |
| Instalación | Encastrable |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 51 x 912 x 520 mm |
| Ancho (cm) | 90 cm |
| Dimensiones de encastre (H x W x D) | 51 x 880-880 x 490-500 mm |
| Grosor mínimo de la encimera | 16 mm |
| Potencia | 11100 W |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 110,0 cm |
| Flexibilidad de las zonas de cocción | – |
| Dimensiones de las zonas de cocción | 1 x (40,0 x 23,0 cm), 1 x (40,0 x 23,0 cm), 1 x 32,0 cm Ø |
| Potencia de las zonas de cocción | 1 x 3.3 (3.7) kW, 4 x 2.2 (3.7) kW |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
| Equipamiento | – |
| activeLight Plus | No |
| activeLight | No |
| Botón Favorito | No |
| Niveles de potencia | 17 niveles de potencia |
| Función Mantener caliente | Sí |
| Tipo de temporizador | Temporizador de cuenta atrás (en el electrodoméstico) |
| Temporizador (en el electrodoméstico) | – |
| Temporizador de cuenta progresiva (en el aparato) | – |
| poweBoost | Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual |
| Función boost | Todas las zonas de cocción |
| Zonas de cocción delantera izquierda, trasera central | No |
| Unión / separación automática de zonas de cocción | Sí |
| powerMove Pro | No |
| Aumentar/disminuir el nivel de potencia con powerMove | 3 zonas con potencias predefinidas (powerMove) |
| flexMotion | Sí |
| Reconocimiento automático de la zona de cocción | Sí |
| quickStart | Sí |
| Reiniciar | Sí |
| Apagado rápido | No |
| Pantalla de consumo de energía | Sí |
| Asistente de cocción | – |
| Asistente de recetas | Disponible únicamente vía app Home Connect |
| cookingSensor Plus | No |
| Preparado para cookingSensor (accesorio no incluido) | No |
| Evita quemaduras con el sensor de fritura | fryingSensor Plus |
| Conectividad | – |
| Aplicaciones Home Connect | Diagnóstico remoto |
| Control placa-campana | Sí |
| Campana inteligente | No |
| Smart Home Trigger para configuración individual | No |
| Electrodoméstico disponible para actualización (vía app Home Connect) | No |
| Consumo de energía apagado | – |
| Consumo de energía en pausa/on | – |
| Consumo de energía en pausa/off | 0,5 W |
| Temporizador en espera/red | 20,0 min |
| en: Time auto-off | – |
| Temporizador en espera/on | – |
| Temporizador en espera/off | 20,0 min |
| Consumo eléctrico standby/red | 2,0 W |
| Seguridad | – |
| Indicador de calor residual | Separado |
| Dispositivo de seguridad | Detección de recipiente |
| Seguro para niños | – |
| Bloqueo del control | – |
| Funcion Power Management | – |
| Autodesconexión de seguridad | – |
| Número de placa en indicador | 0 |
| Accesorios | – |
| Accesorios incluidos | – |
| Otros datos | – |
| Tipo de aparato | Placa de cocina |
| Código EAN | 4242003759783 |
| Area de negocio | N33 |
| Universal Product Code | – |
| Accesorios opcionales | HZ390011, HZ390012, HZ390210, HZ390220, HZ390230, HZ390240, HZ390250, HZ390512, HZ390522, HZ394301, HZ9ES100, HZ9FE280, HZ9FF010, HZ9FF030, HZ9FF040, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060, HZ9TY010 |
| Color | Negro |
| Electrodoméstico configurable | – |
| Tipo de accesorio | – |
| Construction Type Group | Built in |
| Diseño | Integrable |
| Tipo de instalación | Encastrable |
| ADA Compliant | – |
| Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
| Clase de eficiencia energética | – |
| Product varaint | Ancho: 90 cm |
| Vertical viewing angle | – |
| Horizontal viewing angle | – |
| Repair index | – |
| Relation of material number and VIB | – |
| 10 años de garantía en el motor | – |
| Recetario | – |
| Interlink | No |
| Delivered Content Unit | – |
| Delivered Content Value | – |
| País de origen | ES |
| Código QR | – |
| Programas | – |




























































Valoraciones
No hay valoraciones aún.