Frigorífico MultiDoor Cube 90 Series 5
HCR5919ENMP
Libre Instalación, 4 Puertas, No Frost, Luz Led, Clase E, Inox Platino, A x P x A (mm) 908x648x1900
- Clase E
- Haier Air Surround
- Fondo reducido
- MyZone
- Humidity Zone
- Tecnología Total No Frost
- Iluminación LED
- Compresor Inverter
- Display táctil
- Tecnología Antibacterias ABT
NOMBRE DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | HAIER |
| Modelo | HCR5919ENMP |
| EAN | 6901018083587 |
Peso y dimensiones
| Profundidad | 648 |
| Altura | 1900 |
| Peso | 120 |
| Ancho | 908 |
Control de energía
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Corriente | 2 |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 329 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Empaquetado
| Peso del paquete | 130 |
| Profundidad del paquete | 715 |
| Altura del paquete | 715 |
| Ancho del paquete | 978 |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 200 x 97,8 x 71,5 |
Congelador
| Cubiteras | Sí |
| Índice Star | 4* |
| Función de congelado rápido | Sí |
| Congelador, capacidad neta | 174 |
| Congelador, número de compartimientos | 4 |
| Capacidad de congelación | 12 |
| Congelador, número de compresores | 1 |
| Posición congelada | último lugar |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 |
| Antiescarcha (congelador) | Sí |
| Descongelación automática (congelador) | Sí |
| Congelador número de puertas | 2 |
Refrigerador
| Frigorífico, capacidad neta | 354 |
| Huevera | Sí |
| Frigorífico, número de compartimentos | 2 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Frigorífico, número de compresores | 1 |
| Función Super Cool | Sí |
| Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
| Antiescarcha (nevera) | Sí |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Sí |
| Compartimento antibacteriano | No |
| Tipo de lámpara | LED |
| Descongelación automática (nevera) | Sí |
| Número de balcones para huevos | 1 |
Otras características
| Sistema de descongelado | Sí |
| Multi Air Flow | Sí |
| Termostato | Sí |
| Luz interior | Sí |
| Puertas reversibles | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 43 |
| Función anti-bacterial | Sí |
| Panel de control | External user Interface |
| EAN | 6901018087240 |
| Electronic control | Sí |
| Número de colores | 6 |
| capacidad total | 528 |
| Sistema de refrigeración | Total No Frost |
| Peso bruto | 120 |
| País de origen | China |
| Ajustes de termostato | Sí |
| Control de posición | Externo |
| Periodo de garantía | 2 |
Ergonomía
| Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Diseño
| Bisagra para puerta | Izquierda/derecha |
| Bloqueo para niños | No |
| Color del producto | Platino, Acero inoxidable |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Material de estantes | Vidrio |
| Diseño | Puerta americana |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
| Ventilación | Sí |
| Ubicación del display | En la puerta |
| Número de baldas regulables | 3 |
| Tirador(es) empotrado(s) | Sí |
| Tipo de burlete de la puerta | Burlete de encastre |
| Tipo de acabado del estante | Marco plateado |
| Material de los estantes de la puerta | Plástico |
| Número de puertas | 4 |
Zona fresca
| Compartimiento de zona fresca | Sí |
Desempeño
| Capacidad neta total | 528 |
| Clase climática | ST |
| Dispensador | No |
| Nivel de ruido | 38 |
| Dispensador agua | No |
| Función Vacaciones | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Clase de emisión de ruido | C |









































Valoraciones
No hay valoraciones aún.