Figo Combi HAIER HDPW5618CNPK 185x60x67 NF INOX
NOMBRE DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | HAIER |
| Modelo | HDPW5618CNPK |
| EAN | 6901018083990 |
Peso y dimensiones
| Rango de altura | 182cm a 189cm |
| Peso | 82 |
| Ancho | 595 |
| Profundidad | 667 |
| Altura | 1850 |
| Ancho del paquete | 663 |
| Profundidad del paquete | 748 |
| Altura del paquete | 748 |
| Peso del paquete | 89 |
Control de energía
| Corriente | 1,4 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Consumo de energía anual | 171 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | C |
Congelador
| Índice Star | 4* |
| Congelador, capacidad neta | 117 |
| Posición congelada | último lugar |
| Capacidad de congelación | 10 |
| Función de congelado rápido | Sí |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Cubiteras | Sí |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 13 |
| Antiescarcha (congelador) | Sí |
| Descongelación automática (congelador) | Sí |
Refrigerador
| Frigorífico, capacidad neta | 235 |
| Huevera | Sí |
| Botellero | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Tipo de lámpara | LED |
| Función Super Cool | No |
| Descongelación automática (nevera) | Sí |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Sí |
| Antiescarcha (nevera) | Sí |
| Ventilación | No |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Cantidad de hueveras | 1 |
| Función Smart Cool | Sí |
Otras características
| Ajustes de termostato | Sí |
| Control de posición | Externo |
Ergonomía
| Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Diseño
| Bloqueo para niños | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Sí |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Tocar |
| Material de estantes | Vidrio |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
| Ubicación del display | En la puerta |
| Estanterías ajustables | Sí |
| Número de baldas regulables | 3 |
| Tirador(es) empotrado(s) | Sí |
| Tipo de acabado del estante | Marco plateado |
| Tipo de burlete de la puerta | Burlete de encastre |
| Material de baldas en puertas | Plástico |
Zona fresca
| Compartimiento de zona fresca | Sí |
Desempeño
| Capacidad neta total | 352 |
| Dispensador | No |
| Clase climática | SN-T |
| Nivel de ruido | 35 |
| Función Vacaciones | Sí |
| Temperatura mínima de operación | 10 |
| Máxima temperatura | 43 |
| Wifi | Sí |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Aplicaciones de control compatibles | hOn |




















































Valoraciones
No hay valoraciones aún.