NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | JURA |
| Modelo | E6(EC) |
| EAN | 7610917154401 |
Peso y dimensiones
| Peso | 9,1 |
| Ancho | 280 |
| Profundidad | 446 |
| Altura | 351 |
Control de energía
| Voltaje de entrada AC | 230 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Modo de ahorro de energía | Energy Save Mode, E.S.M. |
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Consumo de energía (inactivo) | 0 |
| Potencia | 1450 |
| Apagado automático | Sí |
| Voltaje de entrada | 230 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0 |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Potencia | 1450 |
| Corriente | 10 |
| Corriente | 10 |
| Apagado automático programable | Sí |
| Apagado automático programable | Sí |
| Consumo de energía (max) | 58.4 kWh/annum |
Detalles técnicos
| Tamper para café incorporado | Sí |
| Capacidad de granos de café | 280 |
| Tipo de filtro | Cartucho de filtro, CLARIS Smart |
| País de origen | Portugal |
| Molienda automática del café | Sí |
| Molienda automática del café | Sí, mecanismo Professional Aroma Grinder |
| Certificados de conformidad | CE |
Empaquetado
| Cantidad por paquete | 1 |
| Cantidad por paquete | 1 |
Contenido del embalaje
Otras características
| Peso | 9,1 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 280 x 351 x 446 |
| Boquilla de agua caliente/vapor | Sí |
| Productos compatibles | JURA HP1,?JURA?CX3 |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
Ergonomía
| Color del producto | Negro, Platino |
| Color del producto | Gris |
| Reservorio de agua extraible | Sí |
| Bandeja de goteo extraible | Sí |
| Bandeja de goteo extraible | Sí |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 |
| Diagonal de la pantalla | 2’8 “ |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Ajustes contra chorreos/goteos | Vertical |
| Longitud del cable | 1,1 |
| Longitud del cable | 1,1 |
| Bluetooth | Sí |
| Nivel del agua visible | Sí |
| Pantalla a color | Sí |
| Pantalla a color | Sí |
| Preparada para conexión inalámbrica | Sí |
| Nombre del color | Platin (EC) |
| Wifi | Sí |
Características especiales
| Tecnologías específicas | 3D brewing technology, Intelligent Water System (I.W.S.), Intelligent preheating, JURA Cockpit with maintenance status display, Professional Aroma Grinder (P.A.G.), Pulse Extraction Process (P.E.P.) |
Diseño
| Tipo de visualizador | Visualizador a color, 2’8″ |
| Depósito para posos de café | 16 |
| Certificación | Higiene JURA, con certificación TÜV |
Desempeño
| Capacidad en tazas | 16 |
| Tipo de extracción | Proceso de extracción por ciclos (Pulse Extraction Process) |
| Capacidad de reservorio de agua | 1,9 |
| Capacidad de reservorio de agua | 1,9 |
| Certificación | TÜV |
| Certificación | TÜV |
| País de origen | Portugal |
| Presión máxima funcionamiento (bares) | 15 |
| Presión máxima funcionamiento (bares) | 15 Bares |
| Capacidad de granos de café | 280 |
| Número de ajustes de temperatura | 3 |
| Molinillo integrado | Sí |
| Molinillo integrado | Sí |
| Café tipo de entrada | Granos de café |
| Café tipo de entrada | Granos de café, De café molido |
| Valores ajustables amoladora | Sí |
| Valores ajustables amoladora | Sí |
| Número de surtidores | 2 |
| Número de surtidores | 2 |
| Función autolimpieza | Sí |
| Rango de ajustes de altura | 65 – 111 mm |
| Productos compatibles | Compatible con J.O.E |
| Adición de leche | Pipa |
| Candidad de agua ajustable | Sí |
| Temperatura ajustable | Sí |
| Sistema de calefacción | Bloqueo térmico |
| Máquina de café | Totalmente automática |
| Máquina de café | Totalmente automática |
| Intensidad del café ajustable | Sí |
| Intensidad del café ajustable | Sí |
| Depósito para café preparado | Taza |
| Filtro de agua | Sí |
| Espumador de leche incorporado | Sí |
| Capacidad del contenedor de café molido | 208 |
| La función Calc-clean | Sí |
| Sistema anti escala | Sí |
| Selector de la intensidad del agua | Sí |
| Tipo de cafetera | Máquina espresso |
| Tipo de cafetera | Superautomática |
| Programable | Sí |
| Sistema de agua caliente | Sí |
| Sistema de agua caliente | Sí |
| Wifi | Sí |
| Número de molinillos | 1 |
| Número de molinillos | 1 |
| Número de ajustes de intensidad del café | 10 |
| Altura regulable del surtidor de café | Sí |
| Altura regulable del surtidor de café | Sí |
| Ajuste de la altura de la salida central | Sí |
| Ajuste de la altura de la salida central | 65 – 111 |
| Función de enjuague | Sí |
| Función de enjuague | Sí |
| Niveles de temperatura de agua caliente | 3 |
| Función de precalentado | Sí |
| Función de precalentado | Sí |
| Cámara de infusión variable | Sí |
| Cámara de infusión variable | Sí |
| Rango de capacidad del depósito de café en grano | 5-16 |
| Rango de capacidad del depósito de café en grano | 5 – 16 |
| Colocación del electrodoméstico | Encimera |
| Colocación del electrodoméstico | Encimera |
| Dos tazas a la vez | Sí |
| Dos tazas a la vez | Sí |
| Altura regulable del surtidor de leche | Sí |
| Adjustable milk spout height range | 65 – 111 |
Características
| Bandeja de goteo | Sí, bandeja recogegotas monitorizada |
| Tipo de interruptor de encendido/apagado | Zero-Energy Switch |
Funciones y programas de cocina
| Preparación de café | Sí |
| Preparación de café | Sí |
| Preparación de espresso | Sí |
| Preparación de espresso | Sí |
| Preparación de cappuccino | Sí |
| Preparación de cappuccino | Sí |
| Preparación de café largo | Sí |
| Preparación de café largo | Sí |
| Preparación de leche caliente | Sí |
| Preparación de té | Sí |
| Número de programas | 11 |
| Número de programas | 11: Espresso, 2 x Espresso, Café, 2 x Café Americano, Lungo Espresso, Macchiato, Cappuccino, Capuccino Extra Shot, Porción de espuma de leche, Agua caliente |
| Preparación de Espresso macchiato | Sí |
| Preparación de Espresso macchiato | Sí |
| Multi beverage | Sí |
| Multi beverage | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.