ARMONIA 60 X
Cod. 02186309
EAN 8422248110570
Descripción
Acabado: Stainless steel acabado
Color: Stainless steel
Tipo de motor: AC/INDUCTION motor
Presión máxima (Pa): Máxima Presión: 430
Tecnología de iluminación: LED iluminación
Tecnología de controles: Mechanical push button
Modelo de controles: Pulsar el botón panel de control
Booster: 1 TURBO
Niveles de potencia: 3 niveles de extracción
Conectividad: No connectividad
Mando a distancia: Control remoto
Pantalla: false visualización
Clase de EEI (Clase de eficiencia energética): Clase energética: C
Caudal de aire en modo normal MÍN (m3/h): 385 m3/h
Caudal de aire en modo normal MÁX (m3/h): Potencia de extracción (según UNE/EN 61591): 645 m3/h
Potencia acústica en modo normal MÍN (dB): Potencia acústica [Reg. (UE) n. o65/2014]: 56 db(A)
Potencia acústica en modo normal MÁX (dB): máximo: 70 db(A)
Diámetro de salida (mm): 150, 125 mm diámetro de salida
Accessories:
Extensión del conducto decorativo superior: Extensión de conducto decorativo superior – 02861306
Filtro de carbón activo – 02859391
Conducto flexible silencioso – 02893002
Datos técnicos
| Característica | Detalle | 
|---|---|
| Código | ARMONIA 60 X | 
| EAN | 02186309 | 
| Modelo | 8422248110570 | 
| Tipo | Integración | 
| Directivas EU | EU65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50564 | 
| Consumo de Energía Anual (AEC) | 102,5 kWh/año | 
| Clase de Eficiencia Energética (EEI) | C | 
| Eficiencia Fluidodinámica (FDE) | 16,3 | 
| Clase de Eficiencia Fluidodinámica (FDE) | D | 
| Eficiencia de Iluminación (LE) | 38,4 lux/W | 
| Clase de Eficiencia de Iluminación (LE) | A | 
| Eficiencia de Filtrado de Grasa (GFE) | 88,5 | 
| Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa | B | 
| Flujo de Aire en Velocidad Mínima | 385 m³/h | 
| Flujo de Aire en Velocidad Máxima | 645 m³/h | 
| Flujo de Aire en Velocidad Intensiva (TURBO) | – | 
| Potencia Sonora en Velocidad Mínima | 56 dB | 
| Potencia Sonora en Velocidad Máxima | 70 dB | 
| Potencia Sonora en Velocidad Intensiva (TURBO) | – | 
| Consumo de Electricidad en Modo Desactivado (Po) | 0 W | 
| Consumo de Electricidad en Modo de Espera (Ps) | 0 W | 
| Directiva Integración según EU | 66/2014 | 
| Factor de Incremento en el Tiempo (ƒ) | 1,4 | 
| Eficiencia Energética (EEI) | 83,4 | 
| Flujo de Aire en Punto de Máxima Eficiencia (QBEP) | 375,3 m³/h | 
| Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia (PBEP) | 295 Pa | 
| Potencia Eléctrica de Entrada en Punto de Máxima Eficiencia (WBEP) | 188,8 W | 
| Consumo Nominal de Electricidad del Sistema de Iluminación de la Superficie de Cocción (WL) | 7 W | 
| Iluminancia Media del Sistema de Iluminación de la Superficie de Cocción (EMIDDLE) | 269 lux | 
| Dimensiones Exteriores | |
| Ancho (mm) | 598 mm | 
| Fondo (mm) | 320-350 mm | 
| Altura Máxima Total (mm) | 339 mm | 
| Altura Mínima Total (mm) | 339 mm | 
| Diámetro de Salida (mm) | 150/125 mm | 
| Características | |
| Motor | M3R | 
| Niveles de Extracción | 3 | 
| Consumo Máximo del Motor (W) | 270 W | 
| Presión Máxima (Pa) | 430 Pa | 
| Presión Turbo (Pa) | – | 
| Tipo de Control | Mecánica | 
| Desconexión Automática | – | 
| Indicador Electrónico de Saturación de Filtro | – | 
| Tipo de Filtro | Metálico | 
| Número de Filtros Antigrasa | 2 | 
| Interior Blindado | – | 
| Iluminación | |
| Clase de Lámparas | EcoLed | 
| Iluminación Regulable en Intensidad | – | 
| Número de Lámparas | 2 | 
| Instalación | |
| Distancia Mínima a una Placa de Cocción Eléctrica (mm) | 550 mm | 
| Distancia Mínima a una Placa de Cocción de Gas (mm) | 650 mm | 
| Instalación con Salida de Aire al Exterior / Recirculación | AMBAS | 
| Sistema de Fácil Instalación | √ | 
| Conexión Eléctrica | |
| Potencia Total de Acometida (W) | 277 W | 
| Tensión Nominal (V) | 220-240 V | 
| Frecuencia de la Red (Hz) | 50 Hz | 
| Aislamiento Eléctrico | CLASE II | 
| Clavija EU – 2 pins | |
| Accesorios | |
| Extension Tubo Superior | – | 
| Tubos Decorativos Blancos | – | 
| Tubos Decorativos Negros | – | 
| Embellecedor Islas | – | 
| Válvula Antirretorno | 02832001 | 
| Filtro Metálico MAX PRO | – | 
| Filtro Metálico | 02811002 | 
| Filtro DUAL (Metálico + Carbón Activo) | – | 
| Filtros Carbón Activo | 02859391 | 
| Tubo Flexible Silenciador | 02893002 | 

						
							





































				
				










