ARMONIA 70 BK
Cod. 02187409
EAN 8422248356015
Descripción:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año) | 100,9 |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética) | C |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos) | 16,3 |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos) | D |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W) | 21,4 |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa) | B |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas) | 88,5 |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | B |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h) | 385 |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h) | 645 |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB) | 56 |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB) | 70 |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W) | 0 |
| Ps (consumo de energía en modo de espera) (W) | 0 |














































