Fd 1404 Pure
Congelador “Table-top” con SmartFrost
- Iluminación LED para el compartimento del congelador
- SuperFrost
- TouchControl
- VarioSpace
- FrostProtect
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | LIEBHERR |
Modelo | FD140400120 |
EAN | 4016803094333 |
Peso y dimensiones
Rango de altura | 79cm a 139cm |
Ancho | 550 |
Profundidad | 607 |
Altura | 850 |
Peso | 35,2 |
Control de energía
Utilización de energía | 0,531 |
Consumo de energía anual | 194 |
Corriente | 1,3 |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Empaquetado
Peso del paquete | 37,7 |
Ancho del paquete | 567 |
Profundidad del paquete | 711 |
Altura del paquete | 911 |
Ergonomía
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Luz interior | Sí |
Longitud del cable | 2 |
Tipo de lámpara | LED |
Patas ajustables | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Características especiales
Tecnologías Liebherr (almacenamiento de alimentos) | SuperFrost, VarioSpace |
Diseño
Color del producto | Blanco |
Puertas reversibles | Sí |
Congelador, número de compartimientos | 4 |
Material de la carcasa | Vidrio |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de control | Tocar |
Tipo de visualizador | LED |
Colocación del electrodoméstico | Encimera |
Ubicación del display | En la puerta |
Color del mando | Blanco |
Tipo de producto | Congelador vertical |
Cantidad de cajones del congelador | 4 |
Desempeño
Congelador, capacidad bruta | 110 |
Congelador, capacidad neta | 106 |
Índice Star | 4* |
Nivel de ruido | 37 |
Clase climática | SN-T |
Congelador temperatura (min) | -16 |
Sistema de descongelado | Sí |
Temperatura del congelador (max) | -28 |
Cubiteras | No |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 14 |
Descongelación automática (congelador) | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.