TRADICIÓN Y EFICIENCIA
El funcionamiento totalmente automático de esta estufa permite calibrar, en relación a la temperatura deseada, la introducción de oxígeno para la combustión, la frecuencia de carga del pellet y la velocidad de evacuación de humos.Una serie de alarmas paran automáticamente la estufa en caso de anomalías, garantizando la total seguridad del hogar.
Datos técnicos
| MOD. 10 | ||
| Potencia Global (max – min) | kW | 8.7 – 3.3 |
| Potencia Nominal (max – min) | kW | 7.8 – 3 |
| Volumen calentado* | m3 | 190 |
| Consumo de pellets por hora (max – min) | kg/h | 1,8 – 0,7 |
| Eficiencia (max – min) | % | 91.3 – 90.2 |
| Conducto de escape de humos | Ø mm | 80 |
| Capacidad del tanque | kg | 13 |
| Autonomía | lt | 18 – 7 |
| Energía eléctrica de funcionamiento | W | 300 |
| Dimensiones (L x P x H) | mm | 440 x 440 x 865 |
| Peso | kg | 78 |
| Calificación Energética | C | |
| Decreto Ambientale 186 | ★★★★ | |
| *Datos calculados sobre las necesidades energéticas de 30 kcal/h/m3 |








































Valoraciones
No hay valoraciones aún.