EFC-2032 NF EX
Cod. 924271264
EAN 8422248097024
Descripción
- Acabado: Acero inoxidable
- Clase de eficiencia energética: E
- Consumo de energía [kWh/año]: 231 kWh/año
- Volumen de almacenamiento del frigorífico [l]: 247 litros (capacidad neta)
- Volumen de almacenamiento del congelador [l]: 83 litros
- Clase climática: N/ST
- Tipo de instalación: Independiente (Free Standing)
- Sistema de refrigeración: Total No Frost
- Regulación de temperatura del frigorífico: Mecánica
- Regulación de temperatura del congelador: Electrónica
- Funciones especiales: Superfrío, Supercongelación, Vacaciones
- Iluminación: LED
- Número de balcones de puerta: 5
- Número de estantes de cristal: 4
- Cajón para frutas y verduras: 1
- Decoración interior: Metálica
- Altura: 2010 mm
- Puertas reversibles
- Ruedas: Sistema de puertas correderas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Información General | |
| EAN/UPC | 8422248097024 |
| Subfamilia | Combi |
| Ficha de Producto según Reglamento UE 2019/2016 | Categoría 7 |
| Clase de Eficiencia Energética | E |
| Consumo de Energía [kWh/año] | 231 |
| Volumen de Almacenamiento del Frigorífico (l) | 247 |
| Volumen de Almacenamiento del Congelador (l) | 83 |
| Clasificación por Estrellas | 4 |
| Frigorífico sin Escarcha | √ |
| Congelador sin Escarcha | √ |
| Seguridad de Corte de Potencia (h) | 9 |
| Capacidad de Congelación [kg/24h] | 3,89 |
| Clase Climática | N/ST |
| Emisiones Sonoras [dBA] | 41 |
| Tipo de Instalación | |
| Free Standing | |
| Equipo de Refrigeración | |
| Número de Balcones de las Puertas | 5 |
| Número de Estantes de Vidrio | 4 |
| Estante de Vino | √ |
| Cajón para Frutas y Verduras | 1 |
| Enfriador para Carne y Pescado | 1 |
| Decoración Interior Metálica | – |
| Número de Bandejas de Huevos | 1 |
| Capacidad de Huevo | 1-6 |
| Equipo Congelador | |
| Número de Cajones | 3 |
| Número de Cajones Cerrados | 3 |
| Bandejas de Hielo | 1 |
| Capacidad del Cubo de Hielo | 1-8 |
| Iluminación | |
| Refrigerador de Luz | √ |
| Luz del Congelador | – |
| Luz LED | √ |
| Conexión de Energía y Agua | |
| Tensión Nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia Nominal (Hz) | 50 |
| Potencia Nominal de Entrada (W) | 190 |
| Protección contra Descargas Eléctricas | Clase I |
| Longitud del Cable de Alimentación (m) | 1,7 |
| Tipo de Enchufe | Type F |
| Control | |
| Tipo de Control | Electronic |
| Mostrar | LED |
| Sistema de Refrigeración | |
| Total No Frost | |
| Regulación Electrónica de la Temperatura del Refrigerador | √ |
| Regulación Electrónica de la Temperatura del Congelador | – |
| Super Función de Enfriamiento | √ |
| Función de Congelación Estupenda | – |
| Fiesta de Feriados | – |
| Función de Invierno-Verano | √ |
| Instalación | |
| Anchura (mm) | 595 |
| Altura (mm) | 2010 |
| Profundidad (mm) | 630 |
| Tipo de Mango | Externo |
| Puertas Reversibles | √ |
| Ruedas | √ |
| Lado de Apertura de la Puerta | Right |


























































