EFC 2032 NF WH
Cod. 924271265
EAN 8422248097031
Descripción
Acabado: Blanco
Clase de eficiencia energética: Eficiencia energética E
Consumo de energía [kWh/año]: Consumo eléctrico: 231 kW/año
Volumen de almacenamiento del frigorífico [l]: Capacidad neta (l): 247 +
Volumen de almacenamiento del congelador [l]: 83
Clase climática N/ST
Tipo de instalación: Free Standing
Sistema de refrigeración: Total No Frost
Regulación electrónica de la temperatura del frigorífico: Regulación mecánica de la temperatura
Regulación electrónica de la temperatura del congelador: Control electrónico de la temperatura
Función de Superfrío:
Función de Supercongelación:
Función de Vacaciones:
Luz LED: true iluminación
Número de balcones de puerta: 5 pisos en la puerta
Número de estantes de cristal: 4 estantes de vidrio
Cajón para frutas y verduras: 1 cajón de verduras
Decoración interior metálica: Acabados interiores metálicos
Altura (mm): 2010m
Puertas reversibles
Ruedas: Sistema de puertas correderas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| EAN/UPC | 8422248097031 |
| Subfamilia | Combi |
| Categoría | 7 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo de energía [kWh/año] | 231 |
| Volumen de almacenamiento del frigorífico [l] | 247 |
| Volumen de almacenamiento del congelador [l] | 83 |
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Frigorífico sin escarcha | √ |
| Congelador sin escarcha | √ |
| Seguridad de corte de potencia [h] | 9 |
| Capacidad de congelación [kg/24h] | 3,89 |
| Clase climática | N/ST |
| Emisiones sonoras [dBA] | 41 |
| Tipo de instalación | Free Standing |
| Equipo de refrigeración | |
| Número de balcones de las puertas | 5 |
| Número de estantes de vidrio | 4 |
| Estante de vino | √ |
| Cajón para frutas y verduras | 1 |
| Enfriador para carne y pescado | 1 |
| Decoración interior metálica | – |
| Número de bandejas de huevos | 1 |
| Capacidad de huevo | 1-6 |
| Equipo congelador | |
| Número de cajones | 3 |
| Número de cajones cerrados | 3 |
| Bandejas de hielo | 1 |
| Capacidad del cubo de hielo | 1-8 |
| Iluminación | |
| Refrigerador de luz | √ |
| Luz del congelador | – |
| Luz LED | √ |
| Conexión de energía y agua | |
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Potencia nominal de entrada (W) | 190 |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Longitud del cable de alimentación (m) | 1,7 |
| Tipo de enchufe | Type F |
| Control | |
| Tipo de control | Electronic |
| Mostrar | LED |
| Sistema de refrigeración | |
| Total No Frost | |
| Regulación electrónica de la temperatura del refrigerador | √ |
| Regulación electrónica de la temperatura del congelador | – |
| Super función de enfriamiento | √ |
| Función de congelación estupenda | – |
| Fiesta de feriados | – |
| Función de invierno-verano | √ |
| Instalación | |
| Anchura (mm) | 595 |
| Altura (mm) | 2010 |
| Profundidad (mm) | 630 |
| Tipo de mango | Retirado |
| Puertas reversibles | √ |
| Ruedas | √ |
| Lado de apertura de la puerta | Derecha |


















































