JUNO+ 7000 GBK 220-240V 50/60Hz
Cod. 02027701
EAN 8422248355629
Ficha Técnica
Parámetro | Valor |
---|---|
AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año) | 23,1 |
Clase EEI (Clase de eficiencia energética) | A+ |
FDE (Eficiencia dinámica de fluidos) | 33,5 |
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos) | A |
LE (Eficiencia luminosa) (lux/W) | 22,6 |
Clase LE (Clase de eficiencia luminosa) | B |
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas) | 60,9 |
Clase GFE (Clase de eficiencia de filtrado de grasas) | C |
Flujo de aire en modo normal MIN (m³/h) | 170 |
Flujo de aire en modo normal MAX (m³/h) | 385 |
Caudal de aire en modo de impulso (m³/h) | 562 |
Potencia acústica en modo normal MIN (dB) | 44 |
Potencia acústica en modo normal MAX (dB) | 61 |
Modo de aumento de potencia acústica (dB) | 69 |
Po (Consumo de energía en modo apagado) (W) | 0,27 |
Ps (Consumo de energía en modo de espera) (W) | 0 |
Esquema de medidas