THALASSA 900 GWH
Cod. 02139006
EAN 8422248356251
Ficha Técnica
Característica | Valor |
---|---|
Consumo de energía anual (AEC) | 58,6 kWh/año |
Clase de eficiencia energética (EEI) | A |
Eficiencia dinámica de fluidos (FDE) | 29,4 |
Clase de eficiencia dinámica de fluidos (Clase FDE) | A |
Eficiencia luminosa (LE) | 23,7 lux/W |
Clase de eficiencia luminosa (Clase LE) | B |
Eficiencia de filtrado de grasas (GFE) | 75,5 |
Clase de eficiencia de filtrado de grasas (Clase GFE) | C |
Flujo de aire en modo normal MIN | 346 m³/h |
Flujo de aire en modo normal MAX | 600 m³/h |
Caudal de aire en modo de impulso | 811 m³/h |
Potencia acústica en modo normal MIN | 50 dB |
Potencia acústica en modo normal MAX | 65 dB |
Modo de aumento de potencia acústica | 67 dB |
Consumo de energía en modo apagado (Po) | 0 W |
Consumo de energía en modo de espera (Ps) | 0,43 W |
Esquema de medidas