THALASSA PRO 80 GWH
Cod. 02138007
EAN 8422248356343
Ficha Técnica
Característica | Valor |
---|---|
Consumo de energía anual (AEC) | 16,8 kWh/año |
Clase de eficiencia energética (EEI) | A+++ |
Eficiencia dinámica de fluidos (FDE) | 40,3 |
Clase de eficiencia dinámica de fluidos (Clase FDE) | A |
Eficiencia luminosa (LE) | 23,7 lux/W |
Clase de eficiencia luminosa (Clase LE) | B |
Eficiencia de filtrado de grasas (GFE) | 75,5 |
Clase de eficiencia de filtrado de grasas (Clase GFE) | C |
Flujo de aire en modo normal MIN | 283 m³/h |
Flujo de aire en modo normal MAX | 640 m³/h |
Caudal de aire en modo de impulso | 842 m³/h |
Potencia acústica en modo normal MIN | 46 dB |
Potencia acústica en modo normal MAX | 64 dB |
Modo de aumento de potencia acústica | 69 dB |
Consumo de energía en modo apagado (Po) | 0 W |
Consumo de energía en modo de espera (Ps) | 0,35 W |
Esquema de medidas