GAVIA 70 BLANCA MEPAMSA
Informaciones de producto
Ref: 320.0710.374
Características
- Panel de control: pulsantes soft touch
- Iluminación: 2x 4 W LED
- Filtro antigrasas: Aluminio multicapa
- Evacuación Ø: 15/12 cm
- Etiqueta energética: Clase B
Accesorios incluidos: 
- Difusor de aire
- Canal con rejilla
| Aspecto | |
|---|---|
| EAN/UPC | 7612986380910 | 
| Categoría de campana | Chimenea | 
| Acabado | Blanco | 
| Propiedades | |
| N.º lámparas | 2 | 
| Tipo de iluminación LED | HV E14 4000K | 
| Control remoto | No | 
| Waterproof | No | 
| Tipo de UI | Pulsantes | 
| Número de velocidades | 3+i | 
| Ajuste de la velocidad | No | 
| 24H | No | 
| Retardo | No | 
| Sensor auto inicio | No | 
| WI-FI | No | 
| Tipo filtro grasa | Cassette | 
| Tipo de filtro | Aluminio | 
| Filtro de carbón | No | 
| Prestaciones | |
| Velocidad 1 | |
| Flujo (m³/h) | 310 | 
| Presión máx. | 390 | 
| Vatios | 130 | 
| Nivel de ruido (dB) | 49 | 
| Velocidad 2 | |
| Flujo (m³/h) | 470 | 
| Presión máx. | 460 | 
| Vatios | 165 | 
| Nivel de ruido (dB) | 58 | 
| Velocidad 3 | |
| Flujo (m³/h) | 620 | 
| Presión máx. | 500 | 
| Vatios | 210 | 
| Nivel de ruido (dB) | 64 | 
| Velocidad Boost | |
| Flujo (m³/h) | 740 | 
| Presión máx. | 530 | 
| Vatios | 250 | 
| Nivel de ruido (dB) | 67 | 
| Dimensiones | |
| Anchura en mm | 700 | 
| Diámetro salida del aire | 150 | 
| Instalación | |
| Instalación | Pared | 
| Especificaciones energéticas | |
| Tipo de enchufe | EU | 
| Consumo anual de energía AEC | 67.2 | 
| Clase eficiencia dinámica | B | 
| Clase de eficiencia de la luz | C | 
| Eficiencia filtrado grasa | Cl C | 
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz | 
| Nombre del motor | gr Comm. SP 800 | 
| N.º de motores | 1 | 
| Identificación de Producto | |
| Marca | Mepamsa | 
| Gama | GAVIA | 
| Especificaciones del producto | |
| Sensor calidad del aire | No | 
| Clase de eficiencia energética | B | 

 
						
							





































 
				 
				







Valoraciones
No hay valoraciones aún.