TRADICIÓN Y EFICIENCIA
El funcionamiento totalmente automático de esta estufa permite calibrar, en relación a la temperatura deseada, la introducción de oxígeno para la combustión, la frecuencia de carga del pellet y la velocidad de evacuación de humos.Una serie de alarmas paran automáticamente la estufa en caso de anomalías, garantizando la total seguridad del hogar.
Datos técnicos
| MOD. 12 | ||
| Potencia Global (max – min) | kW | 9.7 – 3.3 |
| Potencia Nominal (max – min) | kW | 8.7 – 3 |
| Volumen Calentado* | m3 | 200 |
| Consumo por hora de pellets (max – min) | kg/h | 2 – 0,7 |
| Eficiencia (max – min) | % | 91.3 – 89.5 |
| Conducto de escape de humos | Ø mm | 80 |
| Capacidad del tanque | lt – kg | 13 |
| Autonomía | h | 18 – 6.5 |
| Energía eléctrica de funcionamiento | W | 300 |
| Dimensiones (L x P x H) | mm | 440 x 433 x 930 |
| Peso | kg | 79 |
| Clase energética | A+ | |
| Decreto ambiental 186 | ★★★★ | |
| *Datos calculados sobre las necesidades energéticas de 30 kcal/h/m3 |







































Valoraciones
No hay valoraciones aún.