TRADICIÓN Y EFICIENCIA
Basic Steel se adapta a cualquier contexto de vida gracias a su diseño simple y lineal. Su centralita electrónica modula, en función de la temperatura deseada, la introducción de oxígeno para la combustión, la frecuencia de carga del pellet y la velocidad de salida de los humos.
Ventilación frontal, Brasero de hierro fundido, Cámara de combustión de acero, Control Remoto, Panel con pantalla indicacion de funcionamiento, Wifi(opcional)
Datos técnicos
MOD. 8 | ||
Potencia Global (max – min) | kW | 6.9 – 3.3 |
Potencia Nominal (max – min) | kW | 6.3 – 3 |
Volumen calentado* | m3 | 160 |
Consumo de pellets por hora (max – min) | kg/h | 1.4- 0.7 |
Eficiencia (max – min) | % | 91.4 – 91.3 |
Conducto de escape de humos | Ø mm | 80 |
Capacidad del tanque | kg | 13 |
Autonomía | lt | 18 – 9 |
Energía eléctrica de funcionamiento | W | 300 – 90 |
Dimensiones (L x P x H) | mm | 440 x 440 x 865 |
Peso | kg | 78 |
Calificación Energética | A+ | |
Decreto Ambiental 186 | ★★★★ | |
*Datos calculados sobre las necesidades energéticas de 30 kcal/h/m3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.