LA CALIDEZ DEL DISEÑO
La estufa de pellet Sfera combina diseño moderno y formas clásicas para hacer especial el ambiente en el que se inserta; Adecuado para una posición de esquina con posibilidad de canalización en modelo 12, es la combinación perfecta de diseño y profesionalidad.
MOD. 10 | ||
Potencia Global (max – min) | kW | 8.7 – 3.3 |
Potencia Nominal (max – min) | kW | 7.8 – 3 |
Volumen calentado* | m3 | 190 |
Consumo de pellets por hora (max – min) | kg/h | 1,8 – 0,7 |
Eficiencia (max – min) | % | 91.3 – 90.2 |
Conducto de escape de humos | Ø mm | 80 |
Capacidad del tanque | lt – kg | 13 |
Autonomía | lt | 18 – 7 |
Energía eléctrica de funcionamiento | W | 300 – 106 |
Dimensiones (L x P x H) | mm | 525 x 485 x 865 |
Peso | kg | 78 |
Calificación Energética | A+ | |
Decreto Ambiental 186 | ★★★★ | |
*Datos calculados sobre las necesidades energéticas de 30 kcal/h/m3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.