Libre Instalación, 3 Puertas, No Frost, Luz Led, Clase E, Gentle Silver, A x P x A (mm) 700x675x2006
3D 70 Series 5
Con 70 cm de ancho, los frigoríficos de tres puertas 70 de Haier cuentan con un impresionante sistema de cajones de congelación que no sólo permite un uso más eficiente del espacio para tus productos congelados, sino que también asegura un rápido acceso a todo el congelador, lo que permite ahorrar hasta un 60% más de energía en comparación con otros frigoríficos congelador de montaje inferior. Mientras tanto, las tecnologías Fresher Techs® se encargan de adaptar constantemente las condiciones necesarias para asegurar que se mantenga la calidad de tus alimentos. Los frigoríficos 3D 70 Serie 5 de Haier garantizan una conservación perfecta de tus alimentos gracias a las zonas especialmente diseñadas para gestionar la temperatura o la humedad para preservar tus alimentos durante más tiempo, así como a otras soluciones de refrigeración y conservación.
Clase E
Escogiendo un frigorífico Haier Clase E, ahorras energía, dispones de un electrodoméstico más eficiente y se presta un mayor respeto por el medio ambiente. Representa un -20% de consumo en comparación con un modelo Clase F.
Ajusta la temperatura del compartimento según tus necesidades
MyZone es el resultado de la dedicación de Haier en la mejora continua, la innovación constante y la superación de las expectativas de nuestros clientes. Gracias a esta característica inteligente y ciertamente útil, todo lo que se necesita es un simple toque para ajustar la temperatura del compartimento del frigorífico en función de tus necesidades.
Todos tus alimentos de un solo vistazo y con un 30% de ahorro energético
Otra innovación de Haier que traspasa los estándares. Los cajones Direct Access de los frigoríficos combis no solo te brindan un acceso rápido y fácil a tus alimentos congelados, sino que también te ofrecen una vista mejorada del contenido de tu congelador en comparación con una puerta de bisagras normal. Además, su diseño ergonómico evita que el aire frío se escape cuando las puertas están abiertas, reduciendo en consumo energético hasta en un 30%.* *certificado por VDE N° ID.40048641
Datos técnicos
Característica | Detalle |
---|---|
Nombre del producto | HTR5720ENMG |
Código EAN | 6901018081910 |
Instalación | Libre Instalación |
Categoría del producto | Frigorífico |
Número de puertas | 3 Puertas |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Display | Sí App IoT |
Ninguna | |
My Zone | Sí |
Conectividad | Ninguno |
Humidity Zone | Sí |
Acceso directo a cajones | Sí |
Chiller – Zona Alimentos Frescos | Sí |
Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático – No Frost |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
Columna Multiflow | Sí |
Corriente (A) | 1.5 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Voltaje (V) | 220-240 |
Posición panel de control | Panel de control en la puerta |
Tipo de control | Electrónico |
Indicador puerta abierta – frigorífico | Acústico |
Vacaciones | Sí |
Smart Cool | Sí |
Super Enfriamiento | Sí |
Super Congelación | Sí |
Temperatura ajustable | Frigorífico-congelador |
Color principal | Gentle Silver |
Balconeras | Perfil metálico |
Material balconeras | Plástico transparente |
Soporte para botellas | Botellero abatible |
Guía telescópica | No disponible |
Tiradores | Tiradores integrados |
Confort | Iluminación Led |
Número de cajones verduleros | 1 |
Número de hueveras | 1 blanca |
Número de cubiteras | 2 transparentes |
Puerta Reversible | Sí |
Acabado estantes | Perfil silver |
Número total balconeras | 3 |
Bisagra | Montado a derechas |
Número de cajones en el congelador | 2 |
Ventilador interno del compartimento frigorífico | Sí |
Material de los estantes | Cristal |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3 SN |
Sí | N |
N | Sí |
ST | Sí |
T | Sí |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 12 |
Clase Energética | E |
Consumo energético anual | 301 |
Clase de ruido acústico | C |
Nivel de ruido dB(A) | 37 |
Star Rating | 4 |
Capacidad Total del Congelador (l) | 10 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 343 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 140 |
Capacidad Total Unidad (l) | 483 |
Altura (mm) | 2006 |
Ancho (mm) | 700 |
Profundidad (mm) | 675 |
Altura del producto embalado (mm) | 2072 |
Ancho del producto embalado (mm) | 777 |
Profundidad del producto embalado (mm) | 749 |
Peso bruto (kg) | 108 |
Peso neto (kg) | 100 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.