Sobre el producto
En cumplimiento de la nueva normativa vigente, le informamos sobre la obligación de que cualquier Aire Acondicionado Split debe ser instalado por profesionales certificados conforme al Real Decreto 115/2017, así como de su obligación legal de cumplimentar y firmar el documento que ponemos a su disposición y remitírnoslo, en el plazo máximo de un año a la dirección de correo documentos@sanchezestablecimientos.com .
Split BZ Inverter ultracompacto
BZ es una serie de splits de pared compactos y silenciosos con filtro PM2,5 y especificaciones muy exigentes.
- Diseño compacto con solo 779 mm de ancho
- Aire más limpio con filtro PM2,5
- ¡Supersilencioso! Solo 20 dB(A)
- Aerowings que permite cambiar la dirección del chorro de aire
- Gran eficiencia energética
- Refrigeración incluso a -10 °C
- Control opcional mediante voz y a través de Internet
Especificaciones
BZ ultracompacto · R32 | |||
---|---|---|---|
5.00 kW | |||
Kit | KIT-BZ50-ZKE | ||
Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 5,00 | |
Capacidad frigorífica (mín.) | kW | 0,98 | |
Capacidad frigorífica (máx.) | kW | 5,40 | |
EER (nominal) (1) | W/W | 3,03 | |
EER (mín.) (1) | W/W | 3,92 | |
EER (máx.) (1) | W/W | 2,90 | |
SEER (2) | 6,50 A++ | ||
Pdesign (refrigeración) | kW | 5 | |
Potencia absorbida de refrigeración (nominal) | kW | 1,65 | |
Potencia absorbida de refrigeración (mín.) | kW | 0,25 | |
Potencia absorbida de refrigeración (máx.) | kW | 1,86 | |
Consumo anual de energía refrigeración (3) | kWh/a | 269 | |
Capacidad calorífica (nominal) | kW | 5,40 | |
Capacidad calorífica (mín.) | kW | 0,98 | |
Capacidad calorífica (máx.) | kW | 7,50 | |
Capacidad calorífica a -7 °C | kW | 4,62 | |
COP (nominal) (1) | W/W | 3,42 | |
COP (mín.) (1) | W/W | 4,67 | |
COP (máx.) (1) | W/W | 3,09 | |
SCOP (2) | 4,20 A+ | ||
Pdesign a -10 °C | kW | 4 | |
Potencia absorbida de calefacción (nominal) | kW | 1,58 | |
Potencia absorbida de calefacción (mín.) | kW | 0,21 | |
Potencia absorbida de calefacción (máx.) | kW | 2,43 | |
Consumo anual de energía calefacción (3) | kWh/a | 1.333 | |
Unidad interior | CS-BZ50ZKE | ||
Fuente de alimentación interior | V | 230 | |
Fusible recomendado interior | A | 16 | |
Conexión interior interior/exterior | mm² | 4 x 2,5 | |
Caudal de aire interior (frío) | m³/min | 12,5 | |
Caudal de aire interior (calor) | m³/min | 13,2 | |
Volumen de humedad eliminada | L/h | 2,8 | |
Presión acústica interior (frío – Al) (4) | dB(A) | 44 | |
Presión acústica interior (frío – Al) (4) | dB(A) | 44 | |
Presión acústica interior (frío – Ba) (4) | dB(A) | 37 | |
Presión acústica interior (frío – Ba-Silen) (4) | dB(A) | 34 | |
Presión acústica interior (calor – Al) (4) | dB(A) | 44 | |
Presión acústica interior (calor – Ba) (4) | dB(A) | 37 | |
Presión acústica interior (calor – Ba-Silen) (4) | dB(A) | 34 | |
Dimensiones interiores (alto) | mm | 290 | |
Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 779 | |
Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 209 | |
Peso neto unidad interior | kg | 8 | |
Unidad exterior | CU-BZ50ZKE | ||
Caudal de aire exterior (frío) | m³/min | 32,7 | |
Caudal de aire exterior (calor) | m³/min | 32,7 | |
Presión acústica exterior (frío – Al) (4) | dB(A) | 48 | |
Presión acústica exterior (frío – Al) (4) | dB(A) | 48 | |
Presión acústica exterior (calor – Al) (4) | dB(A) | 49 | |
Dimensiones de la unidad exterior (altura) (5) | mm | 619 | |
Dimensiones de la unidad exterior (anchura) (5) | mm | 824 | |
Dimensiones de la unidad exterior (profundidad) (5) | mm | 299 | |
Peso neto unidad exterior | kg | 35 | |
Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Rango de longitudes de tubería | m | 3 ~ 15 | |
Desnivel (int./ext.) (6) | m | 15 | |
Longitud de tubería para gas adicional | m | 10 | |
Cantidad adicional de gas | g/m | 15 | |
Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 1,07 / 0,72 | |
Rango de funcionamiento (frío – mín.) | °C | -10 | |
Rango de funcionamiento (frío – mín.) | °C | -10 | |
Rango de funcionamiento (frío – máx.) | °C | +43 | |
Rango de funcionamiento (calor – mín.) | °C | -15 | |
Rango de funcionamiento (calor – máx.) | °C | +24 |
1) Cálculos EER y COP realizados según EN14511.
2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D.
3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con la directiva EU/626/2011.
4) El nivel de presión acústica de la unidad interior muestra el valor medido en un punto situado a 1 m por delante y 0,8 m por debajo de la unidad. En el caso de la unidad exterior, situado a 1 m por delante y 1 m por detrás de la unidad. El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido según la especificación JIS C 9612. Ba-Silen: Modo silencioso. Ba: La velocidad más baja del ventilador configurada.
5) Añadir 70 mm para la salida de tubería.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.