Android TV 40DM63FA 40” Android TV
Android Series
- 2K Full HD
- Android TV
- Super Resolution
- Micro Dimming
Pantalla
Tamaño | 40 |
Resolución | 1920×1080 |
Panel | DLED |
QLED | No |
Brillo | 250 |
Características Generales
Smart TV | Sí |
TV-DVD Combi | No |
12V TV (Mobile TV) | No |
100Hz | No |
Video
Dolby Vision HDR | No |
HDR | Sí |
MEMC | No |
Super Resolution | Sí |
Micro Dimming | Sí |
Escalado UHD | No |
Modo Imagen | Dynamic, Game,Sports, Cinema, Natural, User |
Sonido
Dolby Atmos | No |
DTS Virtual :X | No |
Subwoofer Interno | No |
Sound by JBL | No |
Potencia Audio (RMS) | 2x8W RMS(%10 THD) |
Dolby Audio | DAP |
DTS | No |
Modo Audio | Sí |
Equalizador | 5 band |
Caracterísiticas Smart TV
Netflix | Sí |
Netflix 4K | Sí |
Prime Video | Sí |
Youtube | Sí |
Youtube 4K | Sí |
Google Play Store | Sí |
Google Play Cine | Sí |
Navegador | – |
Wifi Integrado | Sí |
Bluetooth | Sí |
Alexa Integrado | No |
Compatible Alexa | No |
Ok Google | Compat |
Compatible Ok Google | Sí |
Miracast | Google Cast |
Chromecast Integrado | Sí |
AVS | No |
HBBTV | Sí |
Conectividad
HDMI | 2 HDMI |
USB | 1 USB |
CI+ | CI+ |
Ethernet | Sí |
Toma Auriculares | – |
VGA | No |
Scart | Via RCA |
Salida Audio Digital | COAX OUT |
Video Componentes Ent | No |
Video/Audio Compuesto | Sí |
Sintonizador/Transmisión
Antena | Sí |
Tipo Sintonizador | HD DVB-T2/C/S2(HEVC) |
UHD Sat | No |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Sí |
HEVC (H.265) Decoder | Sí |
EPG | Sí |
Canales Analógicos | 200 |
Canales Digitales S/S2 | 10000 |
Canales Digitales T/T2/C | 800 |
Búsq Autom. | Sí |
Sintonizador Dual | No |
Otras Características
USB Grabador (PVR) | Sí |
MHL | No |
HDMI ARC | Sí |
HDMI CEC | Sí |
Reproductor Medios | Sí |
Clonado USB | No |
Modo Hotel | No |
Idiomas Manual Instrucciones | – |
Características Físicas
Dimensiones Caja (mm) | 985X145X608 |
Dimensiones con Peana (mm) | 902x172x553 |
Dimensiones sin Peana (mm) | 902x87x517 |
Peso Bruto (gr) | 7.750 |
Peso Neto (gr) | 5.950 |
VESA | M4 100X100 |
Tipo Soporte | Patas laterales |
Consumo/Energía
Eficiencia Energética SDR | E |
Consumo Energético SDR | 37 |
Eficiencia Energética HDR | G |
Consumo Energético HDR | 67 |
Consumo Energético Standby | 0,5W |
Luminancia % | 65% |
Accesorios
Mando a Distancia | Sí |
Mando a distancia BT con Micro | No |
Mando Secundario | No |
Pilas | Sí |
Guía Rápida de Uso | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.