Campana CATA SYGMA 6010 BK, 60cm , Negro, 802m3/h Clase A, Decorativa.
254,00 € IVA Incl.
SYGMA 7010 BK





Parámetro | Valor |
---|---|
Consumo de energía anual (AEC) | 53,6 kWh/año |
Clase de eficiencia energética (Clase EEI) | A |
Eficiencia dinámica de fluidos (FDE) | 30,7 |
Clase de eficiencia dinámica de fluidos (Clase FDE) | A |
Eficiencia luminosa (LE) | 23,1 lux/W |
Clase de eficiencia luminosa (Clase LE) | B |
Eficiencia de filtrado de grasas (GFE) | 91,2 |
Clase de eficiencia de filtrado de grasas (Clase GFE) | B |
Flujo de aire en modo normal MIN | 340 m³/h |
Flujo de aire en modo normal MAX | 600 m³/h |
Caudal de aire en modo de impulso | 802 m³/h |
Potencia acústica en modo normal MIN | 50 dB |
Potencia acústica en modo normal MAX | 65 dB |
Modo de aumento de potencia acústica | 67 dB |
Consumo de energía en modo apagado (Po) | 0,48 W |
Consumo de energía en modo de espera (Ps) | 0,48 W |
Dimensiones | 90 cm |
---|---|
Marca | CATA |
Clasificación energética | A |
Color Campanas | NEGRO |
Campanas tipo | DECORATIVA |
Campana Ancho | 60 cm. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.