Color | Acero antihuellas |
Apertura de puerta | Derecha reversible |
Opción de puerta panelable | No posible |
Tipo de tirador | Tirador vertical integrado |
NoFrost | Sí |
Control e indicadores | Alarma de avería, Alarma de temperatura, Alarma puerta abierta, Indicador temperatura congelador, Indicador temperatura refrigerador, Interruptor supercongelación, Interruptor superrefrigeración |
Clase de eficiencia energética | A |
Volumen útil del frigorífico | 260 l |
Promedio anual de consumo de energía (kWh/a) | 104 kWh/annum |
Volumen útil del congelador | 103 l |
Emisiones de ruido aéreo | 29 dB(A) re 1 pW |
Clase de emisiones de ruido aéreo | A |
Clase climática | Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical |
Accesorios incluidos | 3 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera |
Material de los estantes | Cristal de seguridad |
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 2030 x 600 x 665 mm |
Peso neto | 83,3 kg |
Nº de motocompresores | 1 |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Tipo de control | Electrónica |
Nº de sistemas de frío independientes | 2 |
Indicador de puerta congelador abierta | No |
Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 5 |
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 3 |
Nº de hueveras | 3 |
Número de estantes en la puerta | 4 |
Light Wattage – Refrigerator | LED with soft start |
Clasificación por estrellas | 4 |
Autonomía en caso de corte de la corriente | 21 h |
Nº de cajones del congelador | 3 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Refrigeración y Congelación Súper | Sí |
Super congelación | Sí |
Low frost | No |
Cajón bigBox | No |
Vario zone | No |
Bandejas extraíbles EasyAccess | No |
ecoMode | No |
Función Vacaciones | No |
Vario shelf | No |
Electrodoméstico muy silencioso | Sí |
Freshness system | ExtraFresh, ExtraFresh Comfort |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 226,0 cm |
Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
Frecuencia | 50 Hz |
Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
Tensión | 220-240 V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.