MSZ-HR
En cumplimiento de la nueva normativa vigente, le informamos sobre la obligación de que cualquier Aire Acondicionado Split debe ser instalado por profesionales certificados conforme al Real Decreto 115/2017, así como de su obligación legal de cumplimentar y firmar el documento que ponemos a su disposición y remitírnoslo, en el plazo máximo de un año a la dirección de correo documentos@sanchezestablecimientos.com .
Tecnología y fiabilidad para tu hogar
La serie MSZ-HR de aire acondicionado frío y calor, ofrece eficiencia y fiabilidad al servicio de cualquier hogar.
Cuenta con una clasificación energética de A++ en modo refrigeración y A+++ en modo calefacción por bomba de calor.
Ofrece un ahorro de hasta el 80% en tu consumo de calefacción frente a sistemas de calefacción tradicionales. Utiliza la energía de la calle como fuente gratuita de climatización, siendo una energía renovable y sin necesidad de ningún combustible fósil.
El modo inteligente Econo Cool optimiza el consumo de la unidad asegurando el máximo confort en todo momento.
El Filtro ionizado con partículas de plata es capaz de capturar y neutralizar bacterias, polen y otros alérgenos asegurando una mejor calidad de aire interior.
Es compatible con el control Wifi y el sistema de voz Alexa para un mejor control de la unidad.
Características
Excelente relación calidad/precio
Más eficiente y más respetuosa con el medio ambiente.
La más avanzada tecnología japonesa de compresores Mitsubishi Electric permite ofrecer una clasificación energética de A++.
Además, la baja carga de refrigerante necesaria y el bajo PCA del gas refrigerante R32 la hace más respetuosa con el medio ambiente.
Diseño limpio y cuida
El panel frontal limpio y con una ligera ondulación le dan a la MSZ-HR un diseño personal y cuidado que le permite mimetizarse en cualquier espacio. Además, sus dimensiones súper compactas permiten una fácil y sencilla instalación en cualquier espacio.
Nuevo control remoto fácil e intuitivo al uso.
El nuevo control remoto permite tener el máximo control de la unidad al alcance de tu mano de manera sencilla e intuitiva permitiendo adaptar la unidad a tus necesidades en todo momento.
Control remoto y control Wi-Fi
La nueva seria MSZ-HR cuenta con un control remoto de diseño moderno que permite un fácil acceso a todas las funciones de control. Además, también es compatible con el control WiFi a través de MELCloud (requiere la interfaz MAC-567-IFE).
Modo Econo Cool
El modo Econo Cool es una función de control de temperatura inteligente que ajusta la cantidad de aire dirigido al cuerpo en función de la temperatura de salida del aire.
De esta manera, la unidad puede reajustar la temperatura hasta 2oC sin pérdida de confort y mejorando un 20% la eficiencia energética.
Especificaciones
Serie MSZ-HR | MSZ-HR42VF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Interior | MSZ-HR42VF | ||||||
Unidad Exterior | MUZ-HR42VF | ||||||
Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 4,2 (1,1-4,5) | |||||
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 4,7 (0,9-5,4) | |||||
Capacidad – kCal/h (frío) | kCal/h | 3612 | |||||
Capacidad – kCal/h (calor) | kCal/h | 4042 | |||||
Consumo Nominal – Frío | kW | 1,34 | |||||
Consumo Nominal – Calor | kW | 1,3 | |||||
Consumo eléctrico anual – Frío | kWh/año | 226 | |||||
Consumo eléctrico anual – Calor (zona climática intermedia) | kWh/año | 928 | |||||
Consumo eléctrico anual – Calor (Zona climática cálida) | kWh/año | 427 | |||||
Coeficiente energético – EER / COP | 3,13 / 3,62 | ||||||
Coeficiente energético – SEER (Etiqueta) | 6,5 (A++) | ||||||
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia | 4,3 (A+) | ||||||
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida | 5,2 (A+++) | ||||||
Unidad Interior – Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | m³/min | 6,0 / 8,7 / 10,8 / 13,1 | |||||
Unidad Interior – Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | dB(A) | 24 / 34 / 39 / 45 | |||||
Unidad Interior – Potencia sonora | dB(A) | 60 | |||||
Unidad Interior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 280 x 838 x 228 | |||||
Unidad Interior – Peso | kg | 9 | |||||
Unidad Exterior – Caudal de aire | m³/min | 34,3 | |||||
Unidad Exterior – Nivel sonoro | dB(A) | 50 | |||||
Unidad Exterior – Potencia sonora | dB(A) | 64 | |||||
Unidad Exterior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 550 x 800 x 285 | |||||
Unidad Exterior – Peso | kg | 34 | |||||
Unidad Exterior – Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq | 0,7 / 675 / 0,47 | |||||
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 8,5 | |||||
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 | |||||
Long. Máx. tubería vert/total | m | 12 / 20 | |||||
Rango de operación – Tª exterior para refrigeración | °C | -10 ~ +46 | |||||
Rango de operación – Tª exterior para calefacción | °C | -10 ~ +24 |
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/airconditioners/75441
Valoraciones
No hay valoraciones aún.